<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AdobeSwatchbook Version="1" BookID="3002">
	<PrefixPostfixPairs>
		<PrefixPostfixPair Prefix="PANTONE " Postfix=" C"/>
		<PrefixPostfixPair ID="LegacyCVC" Prefix="PANTONE " Postfix=" CVC"/>
		</PrefixPostfixPairs>
	<Formats>
		<Format ColorSpace="CMYK" Encoding="Float" Channels="4" ID="0"/>
		</Formats>
	<Swatches>
		<Sp N="Yellow"><C>0 0.01 1 0</C></Sp>
		<Sp N="Yellow 012"><C>0 0.04 1 0</C></Sp>
		<Sp N="Orange 021"><C>0 0.53 1 0</C></Sp>
		<Sp N="Warm Red"><C>0 0.75 0.9 0</C></Sp>
		<Sp N="Red 032"><C>0 0.9 0.86 0</C></Sp>
		<Sp N="Rubine Red"><C>0 1 0.15 0.04</C></Sp>
		<Sp N="Rhodamine Red"><C>0.03 0.89 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Purple"><C>0.38 0.88 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Violet"><C>0.98 1 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Blue 072"><C>1 0.88 0 0.05</C></Sp>
		<Sp N="Reflex Blue"><C>1 0.73 0 0.02</C></Sp>
		<Sp N="Process Blue"><C>1 0.1 0 0.1</C></Sp>
		<Sp N="Green"><C>1 0 0.59 0</C></Sp>
		<Sp N="Black"><C>0 0.13 0.49 0.98</C></Sp>
		<Sp N="Process Yellow"><C>0 0 1 0</C></Sp>
		<Sp N="Process Magenta"><C>0 1 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Process Cyan"><C>1 0 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Process Black"><C>0 0 0 1</C></Sp>
		<Spacer/>
		<Spacer/>
		<Spacer/>
		<Sp N="Hexachrome Yellow"><C>0 0.01 0.98 0</C></Sp>
		<Sp N="Hexachrome Orange"><C>0 0.52 1 0</C></Sp>
		<Sp N="Hexachrome Magenta"><C>0 0.97 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Hexachrome Cyan"><C>0.98 0 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Hexachrome Green"><C>0.93 0 1 0</C></Sp>
		<Sp N="Hexachrome Black"><C>0.01 0.01 0.01 1</C></Sp>
		<Spacer/>
		<Sp N="100"><C>0 0 0.51 0</C></Sp>
		<Sp N="101"><C>0 0 0.79 0</C></Sp>
		<Sp N="102"><C>0 0 0.95 0</C></Sp>
		<Sp N="Yellow"><C>0 0.01 1 0</C></Sp>
		<Sp N="103"><C>0 0.03 1 0.18</C></Sp>
		<Sp N="104"><C>0 0.03 1 0.3</C></Sp>
		<Sp N="105"><C>0 0.03 1 0.5</C></Sp>
		<Sp N="106"><C>0 0.02 0.69 0</C></Sp>
		<Sp N="107"><C>0 0.04 0.79 0</C></Sp>
		<Sp N="108"><C>0 0.06 0.95 0</C></Sp>
		<Sp N="109"><C>0 0.1 1 0</C></Sp>
		<Sp N="110"><C>0 0.12 1 0.07</C></Sp>
		<Sp N="111"><C>0 0.11 1 0.27</C></Sp>
		<Sp N="112"><C>0 0.1 1 0.38</C></Sp>
		<Sp N="113"><C>0 0.07 0.66 0</C></Sp>
		<Sp N="114"><C>0 0.08 0.73 0</C></Sp>
		<Sp N="115"><C>0 0.09 0.8 0</C></Sp>
		<Sp N="116"><C>0 0.16 1 0</C></Sp>
		<Sp N="117"><C>0 0.18 1 0.15</C></Sp>
		<Sp N="118"><C>0 0.18 1 0.27</C></Sp>
		<Sp N="119"><C>0 0.12 1 0.49</C></Sp>
		<Sp N="120"><C>0 0.09 0.58 0</C></Sp>
		<Sp N="121"><C>0 0.11 0.69 0</C></Sp>
		<Sp N="122"><C>0 0.17 0.8 0</C></Sp>
		<Sp N="123"><C>0 0.24 0.94 0</C></Sp>
		<Sp N="124"><C>0 0.28 1 0.06</C></Sp>
		<Sp N="125"><C>0 0.26 1 0.26</C></Sp>
		<Sp N="126"><C>0 0.25 1 0.37</C></Sp>
		<Sp N="1205"><C>0 0.05 0.31 0</C></Sp>
		<Sp N="1215"><C>0 0.09 0.45 0</C></Sp>
		<Sp N="1225"><C>0 0.17 0.62 0</C></Sp>
		<Sp N="1235"><C>0 0.29 0.91 0</C></Sp>
		<Sp N="1245"><C>0 0.28 1 0.18</C></Sp>
		<Sp N="1255"><C>0 0.27 1 0.34</C></Sp>
		<Sp N="1265"><C>0 0.27 1 0.51</C></Sp>
		<Sp N="127"><C>0 0.07 0.5 0</C></Sp>
		<Sp N="128"><C>0 0.11 0.65 0</C></Sp>
		<Sp N="129"><C>0 0.16 0.77 0</C></Sp>
		<Sp N="130"><C>0 0.3 1 0</C></Sp>
		<Sp N="131"><C>0 0.32 1 0.09</C></Sp>
		<Sp N="132"><C>0 0.28 1 0.3</C></Sp>
		<Sp N="133"><C>0 0.2 1 0.56</C></Sp>
		<Sp N="134"><C>0 0.11 0.45 0</C></Sp>
		<Sp N="135"><C>0 0.19 0.6 0</C></Sp>
		<Sp N="136"><C>0 0.27 0.76 0</C></Sp>
		<Sp N="137"><C>0 0.35 0.9 0</C></Sp>
		<Sp N="138"><C>0 0.42 1 0.01</C></Sp>
		<Sp N="139"><C>0 0.37 1 0.23</C></Sp>
		<Sp N="140"><C>0 0.27 1 0.54</C></Sp>
		<Sp N="1345"><C>0 0.14 0.47 0</C></Sp>
		<Sp N="1355"><C>0 0.2 0.56 0</C></Sp>
		<Sp N="1365"><C>0 0.29 0.72 0</C></Sp>
		<Sp N="1375"><C>0 0.4 0.9 0</C></Sp>
		<Sp N="1385"><C>0 0.44 1 0.07</C></Sp>
		<Sp N="1395"><C>0 0.41 1 0.37</C></Sp>
		<Sp N="1405"><C>0 0.36 1 0.63</C></Sp>
		<Sp N="141"><C>0 0.19 0.51 0</C></Sp>
		<Sp N="142"><C>0 0.28 0.76 0</C></Sp>
		<Sp N="143"><C>0 0.35 0.85 0</C></Sp>
		<Sp N="144"><C>0 0.48 1 0</C></Sp>
		<Sp N="145"><C>0 0.47 1 0.08</C></Sp>
		<Sp N="146"><C>0 0.43 1 0.33</C></Sp>
		<Sp N="147"><C>0 0.28 1 0.56</C></Sp>
		<Sp N="148"><C>0 0.16 0.37 0</C></Sp>
		<Sp N="149"><C>0 0.23 0.47 0</C></Sp>
		<Sp N="150"><C>0 0.35 0.7 0</C></Sp>
		<Sp N="151"><C>0 0.48 0.95 0</C></Sp>
		<Sp N="152"><C>0 0.51 1 0.01</C></Sp>
		<Sp N="153"><C>0 0.46 1 0.18</C></Sp>
		<Sp N="154"><C>0 0.46 1 0.34</C></Sp>
		<Sp N="1485"><C>0 0.27 0.54 0</C></Sp>
		<Sp N="1495"><C>0 0.33 0.67 0</C></Sp>
		<Sp N="1505"><C>0 0.42 0.77 0</C></Sp>
		<Sp N="Orange 021"><C>0 0.53 1 0</C></Sp>
		<Sp N="1525"><C>0 0.58 1 0.1</C></Sp>
		<Sp N="1535"><C>0 0.53 1 0.38</C></Sp>
		<Sp N="1545"><C>0 0.53 1 0.72</C></Sp>
		<Sp N="155"><C>0 0.12 0.28 0</C></Sp>
		<Sp N="156"><C>0 0.22 0.42 0</C></Sp>
		<Sp N="157"><C>0 0.43 0.7 0</C></Sp>
		<Sp N="158"><C>0 0.61 0.97 0</C></Sp>
		<Sp N="159"><C>0 0.66 1 0.07</C></Sp>
		<Sp N="160"><C>0 0.62 1 0.32</C></Sp>
		<Sp N="161"><C>0 0.52 1 0.64</C></Sp>
		<Sp N="1555"><C>0 0.22 0.34 0</C></Sp>
		<Sp N="1565"><C>0 0.34 0.49 0</C></Sp>
		<Sp N="1575"><C>0 0.45 0.72 0</C></Sp>
		<Sp N="1585"><C>0 0.56 0.9 0</C></Sp>
		<Sp N="1595"><C>0 0.59 1 0.05</C></Sp>
		<Sp N="1605"><C>0 0.56 1 0.3</C></Sp>
		<Sp N="1615"><C>0 0.56 1 0.43</C></Sp>
		<Sp N="162"><C>0 0.15 0.22 0</C></Sp>
		<Sp N="163"><C>0 0.31 0.44 0</C></Sp>
		<Sp N="164"><C>0 0.46 0.73 0</C></Sp>
		<Sp N="165"><C>0 0.59 0.96 0</C></Sp>
		<Sp N="166"><C>0 0.64 1 0</C></Sp>
		<Sp N="167"><C>0 0.6 1 0.17</C></Sp>
		<Sp N="168"><C>0 0.57 1 0.59</C></Sp>
		<Sp N="1625"><C>0 0.31 0.37 0</C></Sp>
		<Sp N="1635"><C>0 0.39 0.48 0</C></Sp>
		<Sp N="1645"><C>0 0.49 0.66 0</C></Sp>
		<Sp N="1655"><C>0 0.63 0.91 0</C></Sp>
		<Sp N="1665"><C>0 0.68 1 0</C></Sp>
		<Sp N="1675"><C>0 0.67 1 0.28</C></Sp>
		<Sp N="1685"><C>0 0.68 1 0.44</C></Sp>
		<Sp N="169"><C>0 0.2 0.2 0</C></Sp>
		<Sp N="170"><C>0 0.4 0.44 0</C></Sp>
		<Sp N="171"><C>0 0.53 0.68 0</C></Sp>
		<Sp N="172"><C>0 0.66 0.88 0</C></Sp>
		<Sp N="173"><C>0 0.69 1 0.04</C></Sp>
		<Sp N="174"><C>0 0.7 1 0.36</C></Sp>
		<Sp N="175"><C>0 0.65 1 0.6</C></Sp>
		<Sp N="176"><C>0 0.25 0.18 0</C></Sp>
		<Sp N="177"><C>0 0.45 0.4 0</C></Sp>
		<Sp N="178"><C>0 0.59 0.56 0</C></Sp>
		<Sp N="Warm Red"><C>0 0.75 0.9 0</C></Sp>
		<Sp N="179"><C>0 0.79 1 0</C></Sp>
		<Sp N="180"><C>0 0.79 1 0.11</C></Sp>
		<Sp N="181"><C>0 0.74 1 0.47</C></Sp>
		<Sp N="1765"><C>0 0.38 0.21 0</C></Sp>
		<Sp N="1775"><C>0 0.47 0.29 0</C></Sp>
		<Sp N="1785"><C>0 0.67 0.5 0</C></Sp>
		<Sp N="1788"><C>0 0.84 0.88 0</C></Sp>
		<Sp N="1795"><C>0 0.94 1 0</C></Sp>
		<Sp N="1805"><C>0 0.91 1 0.23</C></Sp>
		<Sp N="1815"><C>0 0.9 1 0.51</C></Sp>
		<Sp N="1767"><C>0 0.27 0.12 0</C></Sp>
		<Sp N="1777"><C>0 0.58 0.36 0</C></Sp>
		<Sp N="1787"><C>0 0.76 0.6 0</C></Sp>
		<Sp N="Red 032"><C>0 0.9 0.86 0</C></Sp>
		<Sp N="1797"><C>0 1 0.99 0.04</C></Sp>
		<Sp N="1807"><C>0 1 0.96 0.28</C></Sp>
		<Sp N="1817"><C>0 0.9 1 0.66</C></Sp>
		<Sp N="182"><C>0 0.26 0.1 0</C></Sp>
		<Sp N="183"><C>0 0.46 0.21 0</C></Sp>
		<Sp N="184"><C>0 0.68 0.41 0</C></Sp>
		<Sp N="185"><C>0 0.91 0.76 0</C></Sp>
		<Sp N="186"><C>0 1 0.81 0.04</C></Sp>
		<Sp N="187"><C>0 1 0.79 0.2</C></Sp>
		<Sp N="188"><C>0 0.97 1 0.5</C></Sp>
		<Sp N="189"><C>0 0.37 0.1 0</C></Sp>
		<Sp N="190"><C>0 0.55 0.22 0</C></Sp>
		<Sp N="191"><C>0 0.76 0.38 0</C></Sp>
		<Sp N="192"><C>0 1 0.68 0</C></Sp>
		<Sp N="193"><C>0 1 0.66 0.13</C></Sp>
		<Sp N="194"><C>0 1 0.64 0.33</C></Sp>
		<Sp N="195"><C>0 1 0.6 0.55</C></Sp>
		<Sp N="1895"><C>0 0.28 0.07 0</C></Sp>
		<Sp N="1905"><C>0 0.41 0.09 0</C></Sp>
		<Sp N="1915"><C>0 0.71 0.2 0</C></Sp>
		<Sp N="1925"><C>0 1 0.55 0</C></Sp>
		<Sp N="1935"><C>0 1 0.57 0.05</C></Sp>
		<Sp N="1945"><C>0 1 0.56 0.19</C></Sp>
		<Sp N="1955"><C>0 1 0.6 0.37</C></Sp>
		<Sp N="196"><C>0 0.25 0.04 0</C></Sp>
		<Sp N="197"><C>0 0.45 0.1 0</C></Sp>
		<Sp N="198"><C>0 0.78 0.33 0</C></Sp>
		<Sp N="199"><C>0 1 0.62 0</C></Sp>
		<Sp N="200"><C>0 1 0.63 0.12</C></Sp>
		<Sp N="201"><C>0 1 0.63 0.29</C></Sp>
		<Sp N="202"><C>0 1 0.61 0.43</C></Sp>
		<Sp N="203"><C>0 0.34 0.03 0</C></Sp>
		<Sp N="204"><C>0 0.58 0.03 0</C></Sp>
		<Sp N="205"><C>0 0.84 0.09 0</C></Sp>
		<Sp N="206"><C>0 1 0.38 0.03</C></Sp>
		<Sp N="207"><C>0 1 0.43 0.19</C></Sp>
		<Sp N="208"><C>0 1 0.36 0.37</C></Sp>
		<Sp N="209"><C>0 1 0.34 0.53</C></Sp>
		<Sp N="210"><C>0 0.39 0.06 0</C></Sp>
		<Sp N="211"><C>0 0.55 0.08 0</C></Sp>
		<Sp N="212"><C>0 0.72 0.11 0</C></Sp>
		<Sp N="213"><C>0 0.95 0.27 0</C></Sp>
		<Sp N="214"><C>0 1 0.34 0.08</C></Sp>
		<Sp N="215"><C>0 1 0.35 0.27</C></Sp>
		<Sp N="216"><C>0 0.95 0.4 0.49</C></Sp>
		<Sp N="217"><C>0 0.28 0 0</C></Sp>
		<Sp N="218"><C>0.02 0.61 0 0</C></Sp>
		<Sp N="219"><C>0.01 0.88 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Rubine Red"><C>0 1 0.15 0.04</C></Sp>
		<Sp N="220"><C>0 1 0.13 0.17</C></Sp>
		<Sp N="221"><C>0 1 0.15 0.3</C></Sp>
		<Sp N="222"><C>0 1 0.1 0.59</C></Sp>
		<Sp N="223"><C>0 0.46 0 0</C></Sp>
		<Sp N="224"><C>0.01 0.63 0 0</C></Sp>
		<Sp N="225"><C>0.01 0.83 0 0</C></Sp>
		<Sp N="226"><C>0 0.99 0 0</C></Sp>
		<Sp N="227"><C>0 1 0.07 0.19</C></Sp>
		<Sp N="228"><C>0 1 0.04 0.41</C></Sp>
		<Sp N="229"><C>0 1 0.15 0.6</C></Sp>
		<Sp N="230"><C>0 0.34 0 0</C></Sp>
		<Sp N="231"><C>0.01 0.52 0 0</C></Sp>
		<Sp N="232"><C>0.03 0.67 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Rhodamine Red"><C>0.03 0.89 0 0</C></Sp>
		<Sp N="233"><C>0.11 1 0 0</C></Sp>
		<Sp N="234"><C>0.06 1 0 0.26</C></Sp>
		<Sp N="235"><C>0.05 1 0 0.4</C></Sp>
		<Sp N="236"><C>0.01 0.3 0 0</C></Sp>
		<Sp N="237"><C>0.03 0.49 0 0</C></Sp>
		<Sp N="238"><C>0.06 0.63 0 0</C></Sp>
		<Sp N="239"><C>0.11 0.79 0 0</C></Sp>
		<Sp N="240"><C>0.18 0.94 0 0</C></Sp>
		<Sp N="241"><C>0.27 1 0 0.02</C></Sp>
		<Sp N="242"><C>0.1 1 0 0.49</C></Sp>
		<Sp N="2365"><C>0.02 0.27 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2375"><C>0.1 0.57 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2385"><C>0.19 0.79 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2395"><C>0.27 0.95 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2405"><C>0.34 1 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2415"><C>0.33 1 0 0.08</C></Sp>
		<Sp N="2425"><C>0.37 1 0 0.26</C></Sp>
		<Sp N="243"><C>0.05 0.29 0 0</C></Sp>
		<Sp N="244"><C>0.09 0.38 0 0</C></Sp>
		<Sp N="245"><C>0.14 0.53 0 0</C></Sp>
		<Sp N="246"><C>0.29 0.9 0 0</C></Sp>
		<Sp N="247"><C>0.36 1 0 0</C></Sp>
		<Sp N="248"><C>0.4 1 0 0.02</C></Sp>
		<Sp N="249"><C>0.4 1 0 0.28</C></Sp>
		<Sp N="250"><C>0.05 0.18 0 0</C></Sp>
		<Sp N="251"><C>0.13 0.39 0 0</C></Sp>
		<Sp N="252"><C>0.24 0.56 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Purple"><C>0.38 0.88 0 0</C></Sp>
		<Sp N="253"><C>0.43 0.95 0 0</C></Sp>
		<Sp N="254"><C>0.5 1 0 0</C></Sp>
		<Sp N="255"><C>0.51 1 0 0.25</C></Sp>
		<Sp N="256"><C>0.07 0.2 0 0</C></Sp>
		<Sp N="257"><C>0.14 0.34 0 0</C></Sp>
		<Sp N="258"><C>0.43 0.76 0 0</C></Sp>
		<Sp N="259"><C>0.55 1 0 0.15</C></Sp>
		<Sp N="260"><C>0.52 1 0 0.26</C></Sp>
		<Sp N="261"><C>0.48 1 0 0.4</C></Sp>
		<Sp N="262"><C>0.45 1 0 0.55</C></Sp>
		<Sp N="2562"><C>0.19 0.35 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2572"><C>0.3 0.47 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2582"><C>0.46 0.72 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2592"><C>0.6 0.9 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2602"><C>0.63 1 0 0.03</C></Sp>
		<Sp N="2612"><C>0.64 1 0 0.14</C></Sp>
		<Sp N="2622"><C>0.57 0.98 0 0.46</C></Sp>
		<Sp N="2563"><C>0.22 0.33 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2573"><C>0.3 0.43 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2583"><C>0.46 0.63 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2593"><C>0.61 0.89 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2603"><C>0.69 1 0 0.02</C></Sp>
		<Sp N="2613"><C>0.63 1 0 0.15</C></Sp>
		<Sp N="2623"><C>0.59 1 0 0.32</C></Sp>
		<Sp N="2567"><C>0.29 0.36 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2577"><C>0.4 0.45 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2587"><C>0.59 0.66 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2597"><C>0.85 1 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2607"><C>0.81 1 0 0.07</C></Sp>
		<Sp N="2617"><C>0.79 1 0 0.15</C></Sp>
		<Sp N="2627"><C>0.77 1 0 0.31</C></Sp>
		<Sp N="263"><C>0.1 0.14 0 0</C></Sp>
		<Sp N="264"><C>0.26 0.28 0 0</C></Sp>
		<Sp N="265"><C>0.54 0.56 0 0</C></Sp>
		<Sp N="266"><C>0.79 0.9 0 0</C></Sp>
		<Sp N="267"><C>0.89 1 0 0</C></Sp>
		<Sp N="268"><C>0.82 1 0 0.12</C></Sp>
		<Sp N="269"><C>0.78 1 0 0.33</C></Sp>
		<Sp N="2635"><C>0.28 0.27 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2645"><C>0.4 0.36 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2655"><C>0.54 0.49 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2665"><C>0.62 0.6 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Violet"><C>0.98 1 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2685"><C>0.96 1 0 0.1</C></Sp>
		<Sp N="2695"><C>0.91 1 0 0.49</C></Sp>
		<Sp N="270"><C>0.31 0.27 0 0</C></Sp>
		<Sp N="271"><C>0.43 0.37 0 0</C></Sp>
		<Sp N="272"><C>0.58 0.48 0 0</C></Sp>
		<Sp N="273"><C>1 0.96 0 0.08</C></Sp>
		<Sp N="274"><C>1 1 0 0.28</C></Sp>
		<Sp N="275"><C>0.98 1 0 0.43</C></Sp>
		<Sp N="276"><C>1 1 0 0.58</C></Sp>
		<Sp N="2705"><C>0.4 0.3 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2715"><C>0.57 0.45 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2725"><C>0.77 0.68 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2735"><C>1 0.95 0 0.03</C></Sp>
		<Sp N="2745"><C>1 0.95 0 0.15</C></Sp>
		<Sp N="2755"><C>1 0.97 0 0.3</C></Sp>
		<Sp N="2765"><C>1 0.97 0 0.45</C></Sp>
		<Sp N="2706"><C>0.19 0.09 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2716"><C>0.45 0.29 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2726"><C>0.79 0.66 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2736"><C>1 0.91 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2746"><C>1 0.92 0 0.1</C></Sp>
		<Sp N="2756"><C>1 0.94 0 0.29</C></Sp>
		<Sp N="2766"><C>1 0.94 0 0.47</C></Sp>
		<Sp N="2707"><C>0.17 0.06 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2717"><C>0.29 0.12 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2727"><C>0.71 0.42 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Blue 072"><C>1 0.88 0 0.05</C></Sp>
		<Sp N="2747"><C>1 0.85 0 0.13</C></Sp>
		<Sp N="2757"><C>1 0.82 0 0.3</C></Sp>
		<Sp N="2767"><C>1 0.78 0 0.54</C></Sp>
		<Sp N="2708"><C>0.26 0.1 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2718"><C>0.67 0.41 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2728"><C>0.96 0.69 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2738"><C>1 0.87 0 0.02</C></Sp>
		<Sp N="2748"><C>1 0.88 0 0.14</C></Sp>
		<Sp N="2758"><C>1 0.8 0 0.26</C></Sp>
		<Sp N="2768"><C>1 0.78 0 0.44</C></Sp>
		<Sp N="277"><C>0.27 0.07 0 0</C></Sp>
		<Sp N="278"><C>0.39 0.14 0 0</C></Sp>
		<Sp N="279"><C>0.68 0.34 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Reflex Blue"><C>1 0.73 0 0.02</C></Sp>
		<Sp N="280"><C>1 0.72 0 0.18</C></Sp>
		<Sp N="281"><C>1 0.72 0 0.32</C></Sp>
		<Sp N="282"><C>1 0.68 0 0.54</C></Sp>
		<Sp N="283"><C>0.35 0.09 0 0</C></Sp>
		<Sp N="284"><C>0.55 0.19 0 0</C></Sp>
		<Sp N="285"><C>0.89 0.43 0 0</C></Sp>
		<Sp N="286"><C>1 0.66 0 0.02</C></Sp>
		<Sp N="287"><C>1 0.68 0 0.12</C></Sp>
		<Sp N="288"><C>1 0.67 0 0.23</C></Sp>
		<Sp N="289"><C>1 0.64 0 0.6</C></Sp>
		<Sp N="290"><C>0.25 0.02 0 0</C></Sp>
		<Sp N="291"><C>0.33 0.03 0 0</C></Sp>
		<Sp N="292"><C>0.49 0.11 0 0</C></Sp>
		<Sp N="293"><C>1 0.57 0 0.02</C></Sp>
		<Sp N="294"><C>1 0.58 0 0.21</C></Sp>
		<Sp N="295"><C>1 0.57 0 0.4</C></Sp>
		<Sp N="296"><C>1 0.46 0 0.7</C></Sp>
		<Sp N="2905"><C>0.41 0.02 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2915"><C>0.59 0.07 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2925"><C>0.85 0.24 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2935"><C>1 0.46 0 0</C></Sp>
		<Sp N="2945"><C>1 0.45 0 0.14</C></Sp>
		<Sp N="2955"><C>1 0.45 0 0.37</C></Sp>
		<Sp N="2965"><C>1 0.38 0 0.64</C></Sp>
		<Sp N="297"><C>0.49 0.01 0 0</C></Sp>
		<Sp N="298"><C>0.69 0.07 0 0</C></Sp>
		<Sp N="299"><C>0.85 0.19 0 0</C></Sp>
		<Sp N="300"><C>1 0.44 0 0</C></Sp>
		<Sp N="301"><C>1 0.45 0 0.18</C></Sp>
		<Sp N="302"><C>1 0.25 0 0.5</C></Sp>
		<Sp N="303"><C>1 0.11 0 0.74</C></Sp>
		<Sp N="2975"><C>0.3 0 0.05 0</C></Sp>
		<Sp N="2985"><C>0.59 0 0.06 0</C></Sp>
		<Sp N="2995"><C>0.9 0.11 0 0</C></Sp>
		<Sp N="3005"><C>1 0.34 0 0.02</C></Sp>
		<Sp N="3015"><C>1 0.3 0 0.2</C></Sp>
		<Sp N="3025"><C>1 0.17 0 0.51</C></Sp>
		<Sp N="3035"><C>1 0 0.05 0.72</C></Sp>
		<Sp N="304"><C>0.3 0 0.08 0</C></Sp>
		<Sp N="305"><C>0.51 0 0.09 0</C></Sp>
		<Sp N="306"><C>0.75 0 0.07 0</C></Sp>
		<Sp N="Process Blue"><C>1 0.1 0 0.1</C></Sp>
		<Sp N="307"><C>1 0.16 0 0.27</C></Sp>
		<Sp N="308"><C>1 0.05 0 0.47</C></Sp>
		<Sp N="309"><C>1 0 0.09 0.72</C></Sp>
		<Sp N="310"><C>0.43 0 0.1 0</C></Sp>
		<Sp N="311"><C>0.63 0 0.12 0</C></Sp>
		<Sp N="312"><C>0.96 0 0.11 0</C></Sp>
		<Sp N="313"><C>1 0 0.08 0.13</C></Sp>
		<Sp N="314"><C>1 0 0.09 0.3</C></Sp>
		<Sp N="315"><C>1 0 0.12 0.43</C></Sp>
		<Sp N="316"><C>1 0 0.27 0.68</C></Sp>
		<Sp N="3105"><C>0.43 0 0.12 0</C></Sp>
		<Sp N="3115"><C>0.63 0 0.18 0</C></Sp>
		<Sp N="3125"><C>0.83 0 0.21 0</C></Sp>
		<Sp N="3135"><C>1 0 0.16 0.09</C></Sp>
		<Sp N="3145"><C>1 0 0.19 0.23</C></Sp>
		<Sp N="3155"><C>1 0 0.24 0.38</C></Sp>
		<Sp N="3165"><C>1 0 0.28 0.65</C></Sp>
		<Sp N="317"><C>0.18 0 0.08 0</C></Sp>
		<Sp N="318"><C>0.38 0 0.15 0</C></Sp>
		<Sp N="319"><C>0.52 0 0.19 0</C></Sp>
		<Sp N="320"><C>1 0 0.31 0.07</C></Sp>
		<Sp N="321"><C>1 0 0.31 0.23</C></Sp>
		<Sp N="322"><C>1 0 0.33 0.35</C></Sp>
		<Sp N="323"><C>1 0 0.38 0.47</C></Sp>
		<Sp N="324"><C>0.28 0 0.12 0</C></Sp>
		<Sp N="325"><C>0.56 0 0.26 0</C></Sp>
		<Sp N="326"><C>0.87 0 0.38 0</C></Sp>
		<Sp N="327"><C>1 0 0.44 0.17</C></Sp>
		<Sp N="328"><C>1 0 0.45 0.32</C></Sp>
		<Sp N="329"><C>1 0 0.46 0.46</C></Sp>
		<Sp N="330"><C>1 0 0.48 0.6</C></Sp>
		<Sp N="3242"><C>0.37 0 0.18 0</C></Sp>
		<Sp N="3252"><C>0.47 0 0.24 0</C></Sp>
		<Sp N="3262"><C>0.71 0 0.33 0</C></Sp>
		<Sp N="3272"><C>1 0 0.44 0</C></Sp>
		<Sp N="3282"><C>1 0 0.46 0.15</C></Sp>
		<Sp N="3292"><C>1 0 0.49 0.46</C></Sp>
		<Sp N="3302"><C>1 0 0.54 0.69</C></Sp>
		<Sp N="3245"><C>0.34 0 0.19 0</C></Sp>
		<Sp N="3255"><C>0.49 0 0.28 0</C></Sp>
		<Sp N="3265"><C>0.69 0 0.37 0</C></Sp>
		<Sp N="3275"><C>0.95 0 0.47 0</C></Sp>
		<Sp N="3285"><C>1 0 0.5 0.07</C></Sp>
		<Sp N="3295"><C>1 0 0.53 0.21</C></Sp>
		<Sp N="3305"><C>1 0 0.61 0.61</C></Sp>
		<Sp N="3248"><C>0.43 0 0.24 0</C></Sp>
		<Sp N="3258"><C>0.59 0 0.33 0</C></Sp>
		<Sp N="3268"><C>0.9 0 0.49 0</C></Sp>
		<Sp N="3278"><C>1 0 0.55 0.05</C></Sp>
		<Sp N="3288"><C>1 0 0.54 0.2</C></Sp>
		<Sp N="3298"><C>1 0 0.57 0.42</C></Sp>
		<Sp N="3308"><C>1 0 0.6 0.72</C></Sp>
		<Sp N="331"><C>0.24 0 0.16 0</C></Sp>
		<Sp N="332"><C>0.3 0 0.2 0</C></Sp>
		<Sp N="333"><C>0.43 0 0.27 0</C></Sp>
		<Sp N="Green"><C>1 0 0.59 0</C></Sp>
		<Sp N="334"><C>1 0 0.6 0.03</C></Sp>
		<Sp N="335"><C>1 0 0.65 0.3</C></Sp>
		<Sp N="336"><C>1 0 0.67 0.47</C></Sp>
		<Sp N="337"><C>0.31 0 0.2 0</C></Sp>
		<Sp N="338"><C>0.47 0 0.32 0</C></Sp>
		<Sp N="339"><C>0.84 0 0.56 0</C></Sp>
		<Sp N="340"><C>1 0 0.66 0.09</C></Sp>
		<Sp N="341"><C>1 0 0.67 0.29</C></Sp>
